Berichte über Geozonen
Eine Vorlage des Berichts über Geozonen und Gruppen von Geozonen kann nur eine Tabelle eines Typs enthalten: die Tabelle Objekt.
Um Berichte über Geozonen und Gruppen von Geozonen auszuführen, sollte der Benutzer über die Abfragenachrichten oder Berichte und die Zugriffsrechte für Anzeige von Geozonen auf die Ressource verfügen, zu der die Geozonen gehören. Außerdem sind das Anzeige-Element und seine grundlegenden Eigenschaften sowie die Abfragenachrichten oder Berichte "Zugriffsrechte auf die Objekt(e)" erforderlich.
Die Objekttabelle zeigt die Informationen an, welche Objekte die Geozonen oder Gruppe von Geozonen besucht haben, zu welcher Zeit dies erfolgte, über die Verweildauer dort, mit welcher Geschwindigkeit sie sich bewegt haben usw.
Beim Erstellen einer Vorlage sollten Sie eine oder mehrere Objekte auswählen, die angeblich die Geozonen oder die Gruppen von Geozonen in den Tabelleneinstellungen besucht haben.
Die Tabelle Objekte kann die unten beschriebenen Spalten enthalten.
Spalten | Beschreibung |
---|---|
Objekt | Der Name der Einheit, die den Geozone besucht hat. |
Geozone | Der Name des Geozone, den die Einheit besucht hat (nur in Berichten über Gruppen von Geozonen). |
Art | Der Typ des Geozone (Polygon, Kreis oder Linie). |
Bereich | Das Gebiet der Geozone. |
Umfang | Der Umfang der Geozone. Bei einer Linie wird ihre Länge als Umfang betrachtet, d.h. ihre Dicke wird nicht berücksichtigt. |
Beschreibung | Die Beschreibung des Geozone (aus den Geozonen-Eigenschaften). |
Zeit in | Die Zeit, zu der die Einheit in den Geozone eingetreten ist. |
Auszeit | Die Zeit, zu der die Einheit den Geozone verließ. |
Dauer in | Die Zeit, zu der die Einheit im Geozone blieb. |
Gesamtzeit | Die Zeit vom Beginn des ersten Besuchs bis zum Ende des letzten. |
Dauer der Parkmöglichkeiten | Die gesamte Parkzeit im Geozone. |
Freizeit | Die Zeit, in der sich die Einheit vom ersten Ausgang bis zum letzten Eingang zum Geozone außerhalb des Geozone befand. |
Kilometerstand | Die Kilometerzahl im Geozone. |
Kilometerstand (angepasst) | Die Laufleistung, die an den Koeffizienten angepasst ist, der auf der Registerkarte Erweitert der Einheiteneigenschaften angegeben ist. |
Außerhalb der Kilometerleistung | Die Kilometerzahl außerhalb des Geozone vom ersten Ausgang bis zum letzten Eingang zum Geozone. |
Außerhalb der Kilometerleistung (angepasst) | Die Off-Meilenage, angepasst an den Kilometerkoeffizienten. |
Ursprünglicher Zähler | Der Zählerwert, der erkannt wurde, als die Einheit in den Geozone eintrat. |
Endzähler | Der Zählerwert, der erkannt wurde, als das Gerät den Geozone verließ. |
Durchschnittliche Temperatur | Die Durchschnittstemperatur während der Zeit, in der sich das Gerät im Geozone befand. |
Mindesttemperatur | Die Mindesttemperatur während der Zeit, in der sich das Gerät im Geozone befand. |
Max. Temperatur | Die maximale Temperatur während der Zeit, in der sich das Gerät im Geozone befand. |
Anfangstemperatur | Die Temperatur, die erkannt wurde, als das Gerät in den Geozone eintrat. |
Endtemperatur | Die Temperatur, die erkannt wurde, als das Gerät den Geozone verließ. |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Geräts innerhalb des Geozone. |
Maximale Geschwindigkeit | Die maximale Geschwindigkeit des Geräts innerhalb des Geozone. |
Frachtgewicht | Der Durchschnittswert des Gewichtssensors während der Zeit, in der sich das Gerät im Geozone befand. |
Fahrer | Der Name des Fahrers, wenn er dem Objekt zugewiesen wurde. |
Trailer | Der Name des Anhängers, wenn er dem Objekt zugewiesen wurde. |
Besuche | Die Anzahl der Besuche im Geozone für den angegebenen Zeitraum. |
Verbraucht | Das Volumen des verbrauchten Kraftstoffs, das von allen Kraftstoffsensoren während der Zeit erfasst wurde, in der sich das Gerät im Geozone befand. |
Verbraucht von ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS | Das Volumen des verbrauchten Kraftstoffs, das von ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS während der Zeit, als sich das Gerät im Geozone befand, erkannt wurde. |
Von Mathematik konsumiert | Das Volumen des Kraftstoffverbrauchs während der Zeit, in der sich die Einheit im geofence befand, berechnet nach Mathematik. |
Verbraucht nach Sätzen | Das Volumen des Kraftstoffverbrauchs während der Zeit, in der sich die Einheit im Geozone befand, berechnet durch Raten. |
Durchschnittlicher Verbrauch | Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch, der von allen Kraftstoffsensoren während der Zeit, in der sich das Gerät befand, erkannt wurde. |
Durchschnittlicher Verbrauch nach ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS | Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch, der von ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS während der Zeit, in der sich das Gerät befand, im Geozone erkannt wurde. |
Durchschnittlicher Verbrauch durch Mathematik | Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch, der rechnungsmäßig während der Zeit berechnet wurde, in der sich die Einheit im Geozone befand. |
Durchschnittlicher Verbrauch nach Sätzen | Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch, berechnet nach Geschwindigkeiten während der Zeit, in der sich die Einheit im Geozone befand. |
Für die Tabelle Objekte sind die gleichen Einstellungen verfügbar wie für andere Tabellen.
Für den Bericht über eine Gruppe von Geozonen aktivieren Sie die Option Detaillierung in den Tabelleneinstellungen, um die detaillierten Informationen über die Besuche der Einheit(en) bei jedem Geozone anzuzeigen.