Aufträge
Diese Art von Bericht zeigt detaillierte Informationen zu den Aufträgen an, die beim Erstellen der Route in der Logistikanwendung verwendet wurden.
Der Bericht zu Bestellungen ist nur verfügbar, wenn der Dienst Bestellungen aktiviert ist.
Die Tabelle kann die nachfolgend beschriebenen Spalten enthalten.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Name | Der Name der Bestellung. |
Zeit von | Der Zeitpunkt, ab dem die Bestellung geliefert werden soll (Beginn des Lieferintervalls). |
Zeit zum | Der Zeitpunkt, bis zu dem die Bestellung geliefert werden soll (Ende des Lieferintervalls). |
Geschätzte Ankunftszeit | Die ungefähre Ankunftszeit am Zielpunkt (Systemberechnung). |
Tatsächliche Erfüllungszeit | Der Zeitpunkt, zu dem ein Operator oder ein Kurier die Bestellung bestätigt oder ablehnt oder die Ankunftszeit am Zielort. |
Abweichung | Die Differenz zwischen der tatsächlichen Erfüllungszeit und der geschätzten Ankunftszeit. |
Ankunftszeit | Die Ankunftszeit am Zielort. |
Abfahrtszeit | Die Zeit, zu der das Gerät den Punkt der Route verlassen hat. |
Bestätigungs-/Ablehnungszeit | Der Zeitpunkt, zu dem die Bestellung von einem Betreiber oder einem Kurier bestätigt oder abgelehnt wurde. |
Geschätzte Laufleistung | Die ungefähre Entfernung zum Zielpunkt (Systemberechnung). |
Tatsächlicher Kilometerstand | Die tatsächliche Entfernung zum Zielpunkt. |
Geschätzte Zeit bis zum Punkt | Die ungefähre Zeit zum Zurücklegen der Strecke zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zielpunkt (Systemberechnung). |
Tatsächliche Zeit bis zum Punkt | Die tatsächliche Zeit, die für das Zurücklegen der Entfernung zwischen dem vorherigen und aktuellen Zielpunkt aufgewendet wurde. |
Kraftstoffverbrauch | Die bei der Lieferung verbrauchte Kraftstoffmenge. |
Durchschnittliche Temperatur | Die durchschnittliche Temperatur über den Lieferzeitraum. |
Mindesttemperatur | Der für das Lieferintervall registrierte minimale Temperaturwert. |
Maximale Temperatur | Der für das Lieferintervall registrierte maximale Temperaturwert. |
Anfangstemperatur | Der Temperaturwert zu Beginn der Lieferung. |
Endtemperatur | Der Temperaturwert am Ende der Lieferung. |
Status | Der Status der Auftragslieferung (bestätigt/abgelehnt/nicht gesetzt). |
Kommentar (Bestätigung) | Der beim Setzen des Status eingegebene Kommentar. |
Kommentar (Bestellung) | Der Kommentar, der der Bestellung hinzugefügt wurde. |
Stichworte | Die der Bestellung hinzugefügten Schlüsselwörter. |
Adresse | Die Adresse der Lieferstelle. |
Gewicht | Das Gesamtgewicht der Waren in der Bestellung. |
Volumen | Der quantitative Wert (z. B. Stück, Einheiten) der Bestellung, die bei ihrer Erstellung angegeben wurde. |
Kosten | Die Gesamtkosten der Waren in der Bestellung. |
Kundenname | Der Name des Kunden. |
Fahrer | Der Name des Fahrers. |
Dateien | Die Anzahl der an die Bestellung angehängten Dateien. |
Benutzerdefinierte Felder | Die Felder, deren Name und Wert beim Anlegen des Auftrags im gleichnamigen Block hinzugefügt wurden . Wenn diese Spalte ausgewählt ist, werden alle benutzerdefinierten Felder im Bericht angezeigt (jedes in einer separaten Spalte). Wenn Sie nur bestimmte benutzerdefinierte Felder sehen möchten, geben Sie deren Namen im gleichnamigen Filter in den Tabelleneinstellungen an. |
Sie können zusätzliche Parameter für den Auftragsbericht auswählen. Dieser Bericht kann nur auf Grundlage der Aufträge des ausgewählten Typs erstellt werden. Die verfügbaren Auftragsarten werden im Folgenden beschrieben.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Alle Bestellungen | Alle Bestellungen für den angegebenen Zeitraum. |
hat besucht | Die Ankunft eines Kuriers an der Adresse wird registriert oder der Status wird gesetzt. |
Verspätet besucht | Bestellungen werden mit Verzögerung besucht und registriert oder der Status wird mit Verzögerung gesetzt. |
Erfüllt | Die Ankunft eines Kuriers an der Adresse wird registriert, der Status Bestätigt wird gesetzt. |
Abgelehnt | Die Aufträge, für die der Status Abgelehnt gesetzt ist. |
Besucht ohne Status | Die Ankunft eines Kuriers an der Adresse wird registriert, der Status wird nicht gesetzt. |
Nicht besucht | Die Ankunft eines Kuriers an der Adresse wird nicht registriert. |