Fahrten
Der Fahrten-Bericht zeigt die Bewegungsintervalle mit der Angabe von Zeit, Standort und anderen Parametern wie Geschwindigkeit, Laufleistung, Kraftstoff und vielen anderen. Die Bewegungsintervalle (Stauslöse) werden gemäß den auf der Registerkarte Auslösedetektor eingestellten Parametern erfasst und für jede Einheit individuell eingestellt.
Die Tabelle kann die unten beschriebenen Spalten enthalten.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Reise begann. |
Ursprünglicher Standort | Die Adresse, an der sich das Gerät zu Beginn der Reise befand. |
Anfangskoordinaten | Die geografischen Koordinaten des Standorts der Einheit zu Beginn der Reise (in Dezimalgrad). |
Ende | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Reise endete. |
Endgültiger Standort | Die Adresse, an der sich das Gerät am Ende der Reise befand. |
Endkoordinaten | Die geografischen Koordinaten des Standorts der Einheit am Ende der Reise (in Dezimalgrad). |
Fahrer | Der Name des Fahrers (falls zugewiesen). |
Trailer | Der Name des Trailer (falls zugewiesen). |
Passagiere zählen | Die Anzahl der Passagiere, die innerhalb einer Reise befördert werden. |
Dauer | Das Zeitintervall der Reise. |
Gesamtzeit | Die Zeit vom Beginn der ersten Reise bis zum Ende der letzten Reise. |
Freizeit | Der Zeitraum, der vom Ende der vorherigen Reise bis zum Beginn der aktuellen Reise vergangen ist (definiert ab der zweiten Reise). |
Nach der Freizeit | Der Zeitraum vom Ende der aktuellen Reise bis zum Beginn der nächsten. |
Betriebsstunden | Die Zeit des Betriebs der Motorstunden während der Fahrt. |
Kilometerstand | Die von der Einheit während der gesamten Reise zurückgelegte Strecke. |
Kilometerstand (angepasst) | Die Kilometerzahl unter Berücksichtigung eines Koeffizienten, der in den Objekteigenschaften (Registerkarte "Erweitert") festgelegt ist. |
Urbane Kilometerzahl | Die im Stadtgebiet zurückgelegte Strecke. |
Vorstadtkilometer | Die im Vorort zurückgelegte Strecke (d.h. mit hoher Geschwindigkeit). Die Geschwindigkeitslinie für Stadt/Vorstädte wird in den Objekteigenschaften auf der Registerkarte Erweitert (die Einstellung für die Geschwindigkeitsbegrenzung für Städte) angegeben. |
Anfangskilometer | Der Wert des Kilometersensors zu Beginn der Reise. Wenn keine Sensorwerte vorhanden sind, wird der Anfangswert vom Kilometerzähler vom Beginn des Berichtsintervalls bis zur ersten Fahrt berechnet. |
Endkilometerzahl | Der Kilometerstandsensor am Ende der Fahrt. |
Kilometerstand für mautpflichtige Straßen | Die Entfernung, die die Einheit während der Fahrt auf den Straßen zurückgelegt hat, auf denen das Platon-System verwendet wird. |
Kosten für mautpflichtige Straßen | Der Geldbetrag (in RUB) für die Mautstraßenkilometer, berechnet auf der Grundlage der zurückgelegten Strecke und des Platon-Tarifs. |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | Die durchschnittliche Geschwindigkeit innerhalb der Reise. |
Maximale Geschwindigkeit | Die maximale Geschwindigkeit, die innerhalb des Intervalls registriert wird. |
Reisen zählen | Die Anzahl der Fahrten im Intervall (kann nützlich sein, wenn Sie die Gruppierung nach Jahren/Monaten/Wochen/Tagen/Schichten aktiviert haben oder wenn Sie den Bericht für eine Einheitengruppe ausführen). |
Zähler | Der Zählersensorwert. |
Ursprünglicher Zähler | Der Zählerwert zu Beginn der Reise. |
Endzähler | Der Zählerwert am Ende der Reise. |
Durchschnittliche Motordrehzahl | Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Motorumdrehungen. |
Max. Motordrehzahl | Die maximale Drehzahl der Motorumdrehungen. |
Durchschnittliche Temperatur | Der durchschnittliche Temperaturwert, der in einer Reise registriert ist. |
Mindesttemperatur | Der in einer Reise registrierte Mindesttemperaturwert. |
Max. Temperatur | Der maximale Temperaturwert, der in einer Reise registriert ist. |
Anfangstemperatur | Der Temperaturwert zu Beginn einer Reise. |
Endtemperatur | Der Temperaturwert am Ende einer Reise. |
Status | Der während der aktuellen Reise registrierte Einheitenstatus (falls es mehrere gibt, wird der erste angezeigt). |
Frachtgewicht | Der durchschnittliche Wert des Frachtgewichts während der Reise. |
Anzahl der Nachrichten | Die Anzahl der Nachrichten, die die Reise gebildet haben. |
Verbraucht | Das Volumen des verbrauchten Kraftstoffs, das von jeder Art von Kraftstoffsensor erfasst wird. Wenn mehrere solcher Sensoren verfügbar sind, summieren sich ihre Werte. |
Verbraucht von... | Das Volumen des verbrauchten Kraftstoffs, das von einem Kraftstoffsensor erfasst oder durch Mathematik oder Geschwindigkeiten berechnet wird. |
Ratenabweichung um... | Die Differenz zwischen verbrauchtem Kraftstoff, der von einem Sensor erfasst wird, und Verbrauchsraten. Wenn eine Zahl in dieser Zelle negativ ist, bedeutet dies, dass der erkannte Verbrauch die angegebenen Raten nicht überschreitet. |
Durchschnittlicher Verbrauch | Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch jeder Art von Kraftstoffsensor. Wenn mehrere solcher Sensoren verfügbar sind, summieren sich ihre Werte. |
Durchschnittlicher Verbrauch nach ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS/Mathe/Raten | Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch während der Fahrt, der mit einer der oben genannten Methoden erkannt wird. |
Durchschnittlicher Verbrauch im Leerlauf von... | Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch während des Leerlaufs. |
Durchschnittliche Laufleistung pro Kraftstoffeinheit nach... | Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch (pro Liter/Gallonen), der mit einer der oben genannten Methoden ermittelt wird. |
Anfangskraftstoffstand | Der Kraftstoffstand zu Beginn der Reise. |
Endgültiger Kraftstoffstand | Der Kraftstoffstand am Ende der Fahrt. |
Max. Kraftstoffstand | Der maximale Kraftstoffstand während der Fahrt. |
Min. Kraftstoffstand | Der minimale Kraftstoffstand während der Fahrt. |
Sanktionen | Die Strafen, die für die angepassten Eco-Fahrkriterien berechnet werden. |
Rang | Die erhaltenen Strafpunkte wurden mit einem 6-Punkte-Punkte-System in eine Note umgewandelt. |
Durchschnittlicher Wert des benutzerdefinierten Sensors | Der Durchschnittswert eines benutzerdefinierten Sensors während der Reise. |
Mindestwert des benutzerdefinierten Sensors | Der Mindestwert eines benutzerdefinierten Sensors während der Reise. |
Maximaler Wert des benutzerdefinierten Sensors | Der maximale Wert eines benutzerdefinierten Sensors während der Reise. |
Anfangswert des benutzerdefinierten Sensors | Der benutzerdefinierte Sensorwert zu Beginn einer Reise. |
Endwert des benutzerdefinierten Sensors | Der benutzerdefinierte Sensorwert am Ende einer Reise. |
Anmerkungen | Eine leere Spalte für Ihre benutzerdefinierten Kommentare. |
Die Verfügbarkeit der Kilometerstände für mautpflichtige Straßen und der Kostenspalten für mautpflichtige Straßen wird durch einen speziellen Service festgelegt. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten.
Sehen Sie sich die Daten in Berichten an, um mehr über die Formatierung von Zeit, Kilometerstand, Kraftstoff usw. zu erfahren.
Außerdem kann die Intervallfiltration nach Dauer, Laufleistung, Motorsensor, Motorstunden, Drehzahlbereich, Stopps, Sensoren, Fahrer, Anhänger und Geofences/Einheiten auf diese Tabelle angewendet werden.
Die Spuren der Ausflüge können auf der Karte angezeigt werden. Um diese Funktion zu nutzen, wählen Sie in der Berichtsvorlage die Optionen aus, die mit dem Rendern von Spuren auf der Karte verbunden sind.