Geschwindigkeitsüberschreitung
Diese Art von Bericht zeigt Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung an. Die Geschwindigkeitsbegrenzung hängt von der Methode zur Ermittlung der Geschwindigkeit ab, die in den Eigenschaften des Geräts auf der Registerkarte Erweitert ausgewählt wurde . Die Informationen, die in dieser Art von Bericht dargestellt werden können, werden im Folgenden beschrieben.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Datum und Uhrzeit der Geschwindigkeitsüberschreitung. |
Ort | Der Standort des Geräts zum Zeitpunkt der Geschwindigkeitsüberschreitung. |
Dauer | Das Zeitintervall, in dem sich das Gerät mit zu hoher Geschwindigkeit bewegt hat. Wurde die Geschwindigkeitsüberschreitung durch eine Meldung festgestellt, wird in die Zeile 00:00 geschrieben. Damit die Geschwindigkeitsüberschreitung auch durch eine Meldung ermittelt werden kann, muss in den erweiterten Eigenschaften des Geräts als minimale Geschwindigkeitsüberschreitung 0 angegeben werden. |
Gesamtzeit | Die Zeit vom Beginn der ersten Geschwindigkeitsüberschreitung bis zum Ende der letzten Geschwindigkeitsüberschreitung. |
Höchstgeschwindigkeit | Die Höchstgeschwindigkeit innerhalb des Zeitraums der Geschwindigkeitsüberschreitung. |
Erlaubte Höchstgeschwindigkeit | Die maximal zulässige Geschwindigkeit auf einem bestimmten Straßenabschnitt oder in den Geräteeigenschaften. |
Kilometerstand | Die mit der überschrittenen Geschwindigkeit zurückgelegte Strecke. |
Kilometerstand (angepasst) | Der Kilometerstand unterliegt dem Koeffizienten, der in den Einheiteneigenschaften (die Registerkarte Erweitert ) festgelegt wurde. |
Anfangskilometer | Der Kilometerstandssensorwert zum Zeitpunkt des Beginns der Geschwindigkeitsüberschreitung. Wenn während des gemeldeten Zeitraums keine Speicherung des Kilometerparameters vorgenommen wurde, wird der Kilometerstand ab 0 gezählt. |
Letzter Kilometerstand | Der Kilometersensorwert am Ende des Geschwindigkeitsintervalls. |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | Die durchschnittliche Geschwindigkeit innerhalb des Intervalls. |
Fahrer | Der Name des Fahrers (sofern identifiziert). |
Anhänger | Der Name des Trailers (sofern gebunden). |
Anzahl | Die Anzahl der Geschwindigkeitsübertretungen. |
Anmerkungen | Eine leere Spalte für Ihre benutzerdefinierten Kommentare. |
Intervallfiltrierung (nach Geschwindigkeitsdauer, Kilometerstand, Fahrer, Geofences/Einheiten) kann auf diese Tabelle angewendet werden.
Sie können für diesen Bericht spezielle Markierungen verwenden :