Sensortypen
Es unterschiedliche Typen von Sensoren. Bei der Konfiguration eines Sensors (siehe Sensoreigenschaften) hängt die Auswahl des Sensortyps vom verwendeten Gerät und seinem Funktionsprinzip ab.
Die Tabelle enthält alle Sensortypen, die derzeit im NAVANDi Telematik verfügbar sind. Darüber hinaus finden Sie hier Maßeinheiten für Sensorwerte (entweder im metrischen oder amerikanischen/imperialen System) sowie eine kurze Beschreibung für jeden Sensortyp.
Fahrleistung
Sensorname | Metriken | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Laufleistungssensor | Kilometer (km) | Meilen (mi) | Der Sensor zeigt die zurückgelegte Strecke an. Er kann verwendet werden, um Fahrten und Stopps zu erkennen. |
Relativer Kilometerzähler | Kilometer (km) | Meilen (mi) | Der Sensor zeigt die seit der vorherigen Nachricht zurückgelegte Strecke an. Er kann verwendet werden, um Fahrten und Stopps zu erkennen. |
Digital
Sensorname | Metriken | Beschreibung |
---|---|---|
Zündungssensor | Ein/Aus | Dies ist ein Sensor zur Erkennung des Motorzustandes, der imn Berichten zu Motorbetriebsstunden sowie zur Erkennung von Fahrten/Stopps und Zählern verwendet wird. Er ermöglicht auch die Konfiguration des Kraftstoffverbrauchs im Leerlauf. |
Alarmtrigger | Ein Wert ungleich Null dieses Sensors ermöglicht es, eine Nachricht als Alarmmeldung (SOS) zu markieren. Die Nachrichten, die vor der Konfiguration des Sensors im System registriert wurden, werden nicht als Alarmmeldungen markiert. | |
Privatmodus | Ein/Aus | Dieser Sensor wird verwendet, um den Fahrtentyp (Geschäftlich, Privat) zu bestimmen. |
Echt-Zeit-Bewegungssensor | Ein/Aus | Der Sensor bestimmt den Bewegungszustand des Objekte in Echtzeit. Seine Werte werden verwendet, um den Bewegungszustand auf der Registerkarte Monitoring und auf der Karte anzuzeigen (wenn die Option Objektsymbole durch Bewegungszustandszeichen ersetzen im Dialogfeld Benutzereinstellungen aktiviert ist). Der Sensor kann auf Parametern wie Drehzahl, Zündung, usw. basieren. Seine Parameter kann Formeln enthalten, was die Verwendung zur Validierung ermöglicht. |
Benutzerdefinierter digitaler Sensor | Ein/Aus | Dieser Sensor kann zwei Zustände registrieren (ein/aus, aktiviert/deaktiviert usw.). |
Pegel
Sensorname | Metriken | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Spannungssensor | Volt | Der Sensor zeigt einen Parameterwert an (nicht unbedingt Spannung). Er kann verwendet werden, um Eingabedaten zu analysieren. | |
Gewichtssensor | Tonnen (t) | Pfund (lb) | Dieser Sensor wird verwendet, um das Gewicht der transportierten Fracht zu erfassen. |
Beschleunigungsmesser | g | Diese Art von Sensor wird verwendet, um die Beschleunigung an den X-, Y-, Z-Achsen zu messen und so eine eine Kollision von Autos zu erkennen. | |
Temperatursensor | Celsius-Grad (°C) | Fahrenheitsgrad (°F) | Der Sensor zeigt den Temperaturwert oder einen anderen Parameter an. |
Temperaturkoeffizient | Temperaturkoeffizient, der sich auf die Kraftstoffstandsberechnungen bei verschiedenen Temperaturen im Tank auswirkt. |
Motor
Sensorname | Metriken | Beschreibung |
---|---|---|
Motordrehzahlsensor | Umdrehungen pro Minute (U/min) | Der Sensor zeigt die Motordrehzahl an. |
Nutzarbeit | beliebige | Der Sensor bestimmt den Koeffizienten bei der Arbeit unter Last, der für die mathematische Berechnung des Kraftstoffverbrauchs verwendet wird. Kann als Reduktionskoeffizient fungieren, wenn seine Werte zwischen 0 und 1 liegen. |
Absolute Motorstunden | Stunden | Der Sensor registriert die Gesamtzahl der Motorstunden. Er ermöglicht auch die Konfiguration des Kraftstoffverbrauchs im Leerlauf. |
Relative Maschinenstunden | Stunden | Der Sensor registriert die Anzahl der Motorstunden in Bezug auf die Intensität der Arbeit. Es ermöglicht auch die Konfiguration des Kraftstoffverbrauchs im Leerlauf. |
Kraftstoff
Andere
Sensorname | Metriken | Beschreibung |
---|---|---|
Zählersensor | beliebige | Der Sensor kann den Passagierverkehr anzeigen oder die Anzahl einiger Aktionen wie das Öffnen/Schließen von Türen usw. zählen. Es gibt mehrere Arten von Zählern:
Außerdem können Sie eine beliebige Maßeinheit für diesen Sensor eingeben (sie wird in der Spalte Formatierter Wert der Sensorverfolgungstabelle angezeigt). |
Benutzerdefinierter Sensor | beliebige | Dies ist ein benutzerdefinierter Sensor, für den Sie eine beliebige Maßeinheit festlegen können. Seine Werte können im Objekt-Tooltip, in den erweiterten Objekt-Informationen angezeigt oder in Berichten verarbeitet werden. |
Fahrerverknüpfungen | Dieser Sensor kann verwendet werden, um Fahrer zu identifizieren, die Objekten zugewiesen sind. | |
Trailerverbindung | Dieser Sensor kann verwendet werden, um Anhänger zu identifizieren, die Objekten zugewiesen sind. | |
Beifahrersensor | Dieser Sensor unterstützt die Erkennung von Passagieren, die in ein Fahrzeug ein- und aussteigen. |